Indem wir uns an das Prinzip „Qualität, Anbieter, Leistung und Wachstum“ halten, haben wir jetzt Vertrauen und Lob von inländischen und interkontinentalen Verbrauchern für OEM/ODM-Hersteller 160lm/W Ik10 IP66 Hochwertiges 1000W LED-Flutlicht für das Rugby-Stadionfeld gewonnen Als 8-jähriges kleines Unternehmen haben wir nun bei der Herstellung unserer Produkte reiche Erfahrung und fortschrittliche Technologien gesammelt.
Indem wir uns an das Prinzip „Qualität, Anbieter, Leistung und Wachstum“ halten, haben wir jetzt Vertrauen und Lob von inländischen und interkontinentalen Verbrauchern gewonnenChina 1000W LED-Flutlicht und LED-Licht für Rugby-Feld, Wir sind bestrebt, alle Ihre Anforderungen zu erfüllen und alle technischen Probleme zu lösen, die bei Ihren Industriekomponenten auftreten können.Unsere außergewöhnlichen Lösungen und unser umfassendes Technologiewissen machen uns zur bevorzugten Wahl für unsere Kunden.
Sportarena im Freien, Veranstaltungsorte im Freien, Fußballplatz, Tennisplatz, Hockeyplatz, Rugbyplatz, Reitplatz, Volleyballplatz, Wasserball im Freien, Trainingsplatz, Trainingsfelder, Hinterhofbeleuchtung, Skigebiete, Parkplätze, Parkplätze und andere Außenbeleuchtung setzt.




Indem wir uns an das Prinzip „Qualität, Anbieter, Leistung und Wachstum“ halten, haben wir jetzt Vertrauen und Lob von inländischen und interkontinentalen Verbrauchern für OEM/ODM-Hersteller 160lm/W Ik10 IP66 Hochwertiges 1000W LED-Flutlicht für das Rugby-Stadionfeld gewonnen Als 8-jähriges kleines Unternehmen haben wir nun bei der Herstellung unserer Produkte reiche Erfahrung und fortschrittliche Technologien gesammelt.
OEM/ODM-HerstellerChina 1000W LED-Flutlicht und LED-Licht für Rugby-Feld, Wir sind bestrebt, alle Ihre Anforderungen zu erfüllen und alle technischen Probleme zu lösen, die bei Ihren Industriekomponenten auftreten können.Unsere außergewöhnlichen Lösungen und unser umfassendes Technologiewissen machen uns zur bevorzugten Wahl für unsere Kunden.
| Modell NEIN.ONOR- | GL-250W | GL-500W | GL-750W | GL-1000W | GL-1250W | GL-1500W | GL-2000W | GL-2500W |
| Leistung | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250 W | 1500W | 2000W | 2500W |
| Lumen | 40000lm | 80000lm | 120000lm | 160000lm | 200000lm | 240000lm | 320000lm | 400000lm |
| Wirksamkeit | 160lm/W | |||||||
| CCT | 2800-3000K;3000-3200K;4000-4500K;5000-5500K;6000-6500K | |||||||
| CRI | ≥80Ra | |||||||
| LED | Lumileds SMD 3030, 336 Stück pro Modul | |||||||
| PF | >0,97 | |||||||
| Eingang Stromspannung | AC100-277 V (Normal);AC100-305V (Meanwell) | |||||||
| THD | 15% | |||||||
| Gewicht | 5,7 kg | 13,5 kg | 18,7 kg | 24,1 kg | 29,5 kg | 37,4 kg | 48,2 kg | 59kg |
| Größen (mm) | 436*284*163 | 436*499*183 | 464*689*183 | 464*879*182 | 464*1069*183 | 865*692*189 | 865*882*189 | 865*1072*189 |
| Strahl Winkel | 30° / 45° / 60°/ 90° | |||||||
| ArbeitenTemp | -35~55 °C | |||||||
| Feuchtigkeit | 15 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |||||||
| Beenden | Mit Outdoor-Spezialpuder besprüht | |||||||
| Leben Spanne | ≥50.000 Stunden (LM70 bei 35 °C) | |||||||
| IP Grad | IP66 | |||||||
| IK Grad | IK08 | |||||||
| Produkt Material | ||||||||
| Leistung Kabel | Körper Material | Elektronisch SicherheitGrad | ||||||
| Gummikabel (3*1mm²) L=0,5m | PC-Objektiv + Aluminiumgehäuse | Klasse I | ||||||
-
Broschüre -
IES-Dateien






















