- 110-480 VAC breiter Eingang mit optionalem Remote-LED-Treiber
- Lackierung in Marinequalität von Akzo Nobel
- Niedrigere Energiekosten und reduzierte CO2-Emissionen
- Lange Lebensdauer mit minimalen Wartungskosten L80B10 >100.000 Stunden
- Erweiterte Steueroptionen für jede Leuchte
- Geeignet für neue oder die meisten vorhandenen Masten/Säulen.
- Gemacht für die rauesten Umgebungen
- Geringe Blendung mit minimalem Overspill
- Maßgeschneiderte Version verfügbar
Modell Nr. | LW-200 | LW-400 | LW-600 | LW-800 | LW-1200 | LW-1600 |
Systemleistung (Watt) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1600 |
Ersetzen (MH/HID) | 400W± | 900W± | 1500W± | 2000W± | 2500W± | 3500W± |
Beleuchtungseffizienz | 160LM/W | |||||
Geliefertes Lumen (LM) | 32.000 lm | 64.000 lm | 96.000lm | 128.000 lm | 192.000lm | 256.000lm |
Eingangsspannung (V) | AC90-305V, AC347-480V | |||||
Leistungsfaktor | 0,98 | |||||
Farbtemperatur (Kelvin) | 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
Abstrahlwinkel | 10°, 30°, 60°, 90°, 80*150°, Asy P45 30*110°, Asy P60 30*90° | |||||
CRI | 74/80/92 | |||||
Nettogewicht (mit Fahrern) | 5,0 kg | 10,5 kg14,0 kg (Pro) | 12,0 kg9,0 kg ( Pro) | 22,0 kg25,0 kg (Pro) | 26,0 kg33,2 kg (Pro) | 46,0 kg |
Nettogewicht (ohne Treiber) | 3,8 kg | 7,7 kg12,0 kg (Pro) | 18,0 kg15,0 kg (Profi) | 17,5 kg20,5 kg (Pro) | 22,0 kg35,9 kg (Pro) | 39,0 kg |
EPA/Windfläche (m²) | 0,028 | 0.060.03 (Profi) | 0.120.093 (Pro) | 0.160.13 (Profi) | 0.240.21 (Pro) | 0,31 |
Betriebstemperatur (℃) | -40℃ ~ +55℃ | |||||
Überspannungsschutzgerät | 20 kV | |||||
Schutz vor Eindringen | IP67 | |||||
Gehäusefarbe | RAL9007, Schwarz, Weiß | |||||
Hardware-Materialien | AISI304 für Halterung, Schrauben, Befestigungselemente, Dichtung (AISI316 für raue Umgebungen) Aluminium für Treiberbox, Visier, AISI304 für Drahtschutz | |||||
Elektrische Isolationsklasse | I | |||||
Dimmsteuerung (optional) | Schalter, Zigbee Wireless, Dali, DMX | |||||
Oberflächenbehandlung | Galvanisierung für Halterungen, Visier, Abdeckung, Sandstrahlen für Aluminiumteile, Akzo Nobel-Pulverbeschichtung für alle | |||||
Erwartete Lebensdauer (Std.) | >100.000 Std. | |||||
Garantie | 10 Jahre auf die LEDs, 7 Jahre auf den Treiber;Vollständige Garantie @ www.onorlighting.com |
- Broschüre
- Maßzeichnungen
- IES-Dateien