Sportbeleuchtungsbereich: Fußballplatz, Badmintonplatz, Basketballplatz, Baseballplatz, Tennisplatz, Tischtennisplatz,
Rennstrecke.Hochmastbeleuchtungsbereich: Bergbaubereich, Außenbaubereich, mobile Turmbeleuchtung
250W
500W/600W
750W
1000WW
1500W
2000W
| Modell Nr. | ONOR-FLA-250W | ONOR-FLA-500W/600W | ONOR-FLA-750W | ONOR-FLA-1000W | ONOR-FLA-1500W | ONOR-FLA-2000W | ||
| Leistung | 250W | 500W/600W | 750W | 1000W | 1500W | 2000W | ||
| Lumen | 35000lm | 70000lm/84000lm | 105000lm | 140000lm | 210000lm | 280000lm | ||
| Wirksamkeit | 140lm/W | |||||||
| CCT | 2800-3000K;3000-3200K;4000-4500K;5000-5500K;6000-6500K | |||||||
| LED | LUMILEDS SMD3030 392 Stück pro Modul | |||||||
| PF | >0,97 | |||||||
| Eingangsspannung | AC100-305V (MeanWell) | |||||||
| THD | 15% | |||||||
| Gewicht | 9,2 kg | 14,2 kg | 21kg | 26kg | 43kg | 52,5 kg | ||
| Größen (mm) | 315*420*155 | 495*420*155 | 675*420*155 | 855*420*155 | 696*828*311 | 876*828*311 | ||
| Abstrahlwinkel | 10° / 25° / 60° /120*90°/80*155° | |||||||
| Arbeiten Temp | -35℃~55℃ | |||||||
| Feuchtigkeit | 15 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |||||||
| Beenden | Mit Outdoor-Spezialpuder besprüht | |||||||
| Lebensdauer | ≧50.000 Stunden (LM70 bei 35℃) | |||||||
| IP-Klasse | IP66 | |||||||
| IK-Klasse | IK08 | |||||||
| Produktmaterial | ||||||||
| Stromkabel | Körpermaterial | Elektronische Sicherheitsstufe | ||||||
| Gummikabel (3*1mm²) L=0,5m | PC-Objektiv + Aluminiumgehäuse | Klasse I | ||||||
-
Broschüre -
IES-Dateien





